JH8900新能源汽車高壓線束測試儀
(實際以出貨為準)
產品概述:
該測試儀是根據國標設計的一款針對新能源汽車高壓線束測試的全自動化智能測試系統(tǒng)設備。
測試項目:
★導通,短路測試 ★大電流導通測試 ★高電壓絕緣測試 ★電阻,二極管,LED等元件檢測
(上述測試項目可根據實際需求進行選擇,對應不同配置)
項 目Project | 符號Symbol | 測試范圍Test range | |
斷/短路 | O/S | 1KΩ~50KΩ | |
導通電阻測試 | COND | 100mΩ~50Ω | |
電阻量測 | R | 0.1Ω~10MΩ | |
電容量測 | C | 10pF~1000μF | |
二極管量測 | D | 0.0V~7.0V | |
絕緣阻抗 | I.S | 0.1MΩ~1000MΩ | |
直流漏電流 | IL | 1000V/1μA~500μA | |
高壓漏電流 | IL | 1000V/0.01mA~15mA | |
瞬間導通阻抗 | INT.COND | 100mΩ~50Ω | |
快速瞬斷 | INT.OPEN | 0.4ms | |
瞬間短斷路 | INT.O/S | 2ms/64pin靈敏度 | |
斷/短路 Open/short | 快速(4ms/次/64點),慢速(8ms/次/64點) | ||
導通電阻 Cond | 快速55次/秒,中速45次/秒,慢速30次/秒0.2s/32net(標準)參考 | ||
絕緣電阻Insulation resistance | 一對其它3.6s/64net(0.01s) 二分快速0.4s/64net(0.01s) 0.01秒~60秒可選擇設定 | ||
交流高壓AC High Voltage | 一對其它9.5s/64net(0.01s) 二分快速0.9s/64net(0.01s) 0.01秒~60秒可選擇設定 | ||
瞬間/高速短斷路 INT Time | 0秒~99秒 設0秒表示無* | ||
可選配置:
名稱型號 | 8900-1 | 8900-2 |
AC耐壓 | 1KVAC | 1KVAC |
DC耐壓 | 1KVDC | 1.5KVDC |
DC絕緣 | 1KVDC | 1KVDC |
元件測試RLCE | 選配 | 選配 |
導通測試大電流 | 選配 | 選配 |
該測試系統(tǒng)符合以下標準,并提供支持以下標準的自動測試庫:
◆ 參考規(guī)范 | ||
符合QC/T29106-2014“汽車線束技術條件”,符合標稱電壓低于60V的各種汽車用電線束測試。 • 絕緣電阻測試(ISO 6469-1,GB/T 18384-1) • 耐壓絕緣測試(ISO 6469-3,GB/T 18384-3) • 電位均衡測試(ISO 6469-3,GB/T 18384-3) • 相關法規(guī):UL 2202,UL 2251,ECE R100,UL 2580,GB18488 |
金合博源,您身邊的測控專家?。。?/span>
JHBYTEK,為您提供汽車線束測試設備定制化服務!??!